Apabila Anda mempunyai izin sebagai Admin, Anda dapat mengundang anggota tim Anda yang lain untuk mendapatkan akses dasbor dan memberikan izin khusus berdasarkan peran mereka.
Langkah-langkah untuk mengundang anggota tim baru
- Akses kepada team member settings
- Klik
+ Tambah member
- Masukkan email anggota tim baru dan centang opsi izin yang ingin Anda berikan untuk mereka
- Klik
Invite
-
Anda akan melihat anggota tim baru terdaftar dengan status
Pending
-
beri tahu anggota tim baru Anda untuk memeriksa email dengan subjek
You have been invited to access the dashboard
dan klikView dashboard
- Lakukan pendaftaran seperti: atur kata sandi sebagai anggota tim baru
- Login ke dasbor dengan email dan kata sandi terdaftar.
Langkah-langkah untuk Memperbarui Izin Pengguna
- Akses team member settings
- Cari email yang ingin diperbarui izinnya.
- Klik titik tiga ikon
- Klik "Edit Permission" untuk merubah atau menambahkan permission, Remove Member untuk menghapus member.
- Pilih permission yang ingin ditambah atau kurangi.
- Klik Update Permissions.
Izin anggota tim yang tersedia
Berdasarkan Negara
Izin | Indonesia | Philippines |
---|---|---|
View | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ |
Approve | ✅ | ✅ |
Admin | ✅ | ✅ |
Developer | ✅ | ✅ |
Withdraw | ✅ | ✅ |
No balance | ✅ | ❌ |
Berdasarakan kebutuhan
Needs | View | Edit | Approve | Admin | Developer | Withdraw | No Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unggah Dokumen Legal | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Aktivasi MEtode Pembayaran | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Edit profil bisnis (logo, nama, dll) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Membuat API Key | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Atur dan Ubah Callback URL | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Tambah dan melihat IP whitelist | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Membuat invoice | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Membatalkan invoice | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mengaktifkan fitur disbursement | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Membuat/Menghapus batch/single disbursement | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Validasi Nama batch/single disbursement | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Menyetujui batch/single batch disbursement | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Pengembalian dana credit card | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Melihat Saldo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Melihat Detail Transaksi | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mengirim Ulang Callbacks | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Mengunduh Laporan di Menu Cash | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mengunduh Laporan di Menu Transaksi | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mengunduh Laporan di Menu Saldo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Menambah, Mengedit, dan menghapus akun bank withdrawal | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Penarikan Dana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Mengatur PIN | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Mengatur dan menghapus Anggota tim, dan mengedit Izin Anggota | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Memeriksa detail dan status penagihan | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Transfer saldo tunai ke saldo tagihan | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Tambah dan hapus pengaturan penerima email untuk tagihan | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Lihat daftar transaksi di bawah terima pembayaran, buat faktur, tetapi tidak bisa melihat saldo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Tambahkan pelanggan dari menu pelanggan | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Buat transfer dari akun master | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca lebih lanjut here.